通知公告
当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文
关于公布2021年引进青年人才进入笔试资格审查范围人员名单的通知
发表时间:2021-10-11 11:37:46 浏览:

根据《临沂职业学院2021年引进青年人才公告》规定,面试合格分数线为60分,笔试人员从达到面试合格分数线的应聘人员中,根据招聘岗位计划由高分到低分依次确定。笔试人数按1:3的比例确定。进入笔试人数达不到1:3的比例要求的,按实有面试合格人数确定进入笔试人员。因弃权或取消资格出现的岗位空缺,在面试合格分数线(含)以上,按面试成绩和规定的比例依次递补。现将临沂职业学院2021年引进青年人才进入笔试资格审查范围人员名单予以公布。

附件:临沂职业学院2021年引进青年人才进入笔试资格审查范围人员名单



                                                      临沂职业学院

                                                     2021年10月11日


临沂职业学院2021年引进青年人才进入笔试资格审查范围人员名单

序号 报考岗位名称 姓名 身份证号码 面试成绩
1 播音主持教师岗位 时淼 230303********6047 89.40
2 播音主持教师岗位 丁浩冉 370802********0910 85.40
3 环境科学与工程教师岗位 林美琪 220821********5747 89.60
4 环境科学与工程教师岗位 曹原 371326********0022 76.20
5 数学教师岗 时帅洁 410923********3024 88.00
6 数字媒体与艺术教师岗位 苗腾 370921********0069 93.20
7 数字媒体与艺术教师岗位 孙传云 371311********2323 92.00
8 数字媒体与艺术教师岗位 李雅静 371122********0327 91.20
9 数字媒体与艺术教师岗位 滕琳 371102********3528 88.60
10 数字媒体与艺术教师岗位 王明姝 371122********0324 87.60
11 数字媒体与艺术教师岗位 单潇 370831********0029 87.40
12 现代建筑教师岗位 马蕴溪 371321********852X 80.60
13 信息工程教师岗位 张雨涵 371302********1022 79.20
14 信息工程教师岗位 李广震 371327********2548 76.60
15 休闲体育教师岗位 姜志成 371302********3130 80.00
16 休闲体育教师岗位 孙先锋 371325********2316 76.80
17 学前教育教师岗位 刘育含 371302********0629 93.80
18 学前教育教师岗位 李欣珂 371302********1421 92.20
19 学前教育教师岗位 张苍磊 370323********2039 92.20
20 学前教育教师岗位 邢富城 371302********0617 91.00
21 学前教育教师岗位 李媛媛 371328********0042 90.20
22 学前教育教师岗位 宋雨琦 370302********2128 89.70
23 学前教育教师岗位 马婧雯 371522********0023 89.20
24 学前教育教师岗位 刘立洋 371302********341X 89.00
25 学前教育教师岗位 刘佳 370124********7524 87.90
26 学前教育教师岗位 王思予 371302********1420 87.20
27 学前教育教师岗位 朱亚鑫 371329********4522 87.00
28 学前教育教师岗位 梁学盈 370802********2129 86.50
29 医养健康教师岗位 曲蕾 370322********6721 81.80
30 医养健康教师岗位 姜稳 371302********3125 80.40
31 语文教师岗 赵荣荣 371324********7720 89.40
32 智慧金融教师岗位 王文静 371326********0422 85.20
33 智慧金融教师岗位 刘彦彤 371302********186X 84.20
34 智慧金融教师岗位 赵志向 371323********0827 82.20
35 智慧金融教师岗位 王萌 371329********1227 80.40
36 智慧金融教师岗位 刘新玲 371325********1926 80.20
37 智慧金融教师岗位 咸慧 371302********2529 80.20
38 智慧金融教师岗位 宋振萍 371326********0024 71.20
39 智慧金融教师岗位 张馨文 371327********6249 68.20
40 智能制造教师岗位 张鹏飞 370782********1112 78.40
41 专职辅导员A岗位 林杨 371302********0813 94.80
42 专职辅导员A岗位 王响宇 371324********3511 91.80
43 专职辅导员A岗位 杨树 370826********3217 90.80
44 专职辅导员A岗位 王焕宇 371327********6412 90.00
45 专职辅导员A岗位 路晓东 371302********0013 88.20
46 专职辅导员A岗位 江兆伟 371323********6718 87.20
47 专职辅导员A岗位 桑坤明 371203********001X 85.60
48 专职辅导员A岗位 杨青 622426********3111 84.60
49 专职辅导员A岗位 王涛 370982********5631 73.40
50 专职辅导员A岗位 夏杰 371325********3033 68.40
51 专职辅导员B岗位 姜欣雨 371302********0069 94.60
52 专职辅导员B岗位 林小琳 371302********0029 93.80
53 专职辅导员B岗位 崔家僡 371312********4824 89.60
54 专职辅导员B岗位 韩晓文 371329********6024 89.00
55 专职辅导员B岗位 彭媛 371302********042X 88.50
56 专职辅导员B岗位 郝景 140105********0822 88.20
57 专职辅导员B岗位 万丽嫱 371302********1221 88.00
58 专职辅导员B岗位 刘飞月 371327********3724 87.80
59 专职辅导员B岗位 白安迪 371302********1023 87.60
60 专职辅导员B岗位 丰炳珍 371325********1649 86.60
61 专职辅导员B岗位 李佩琪 321322********3826 86.40
62 专职辅导员B岗位 陈玉静 371325********612X 85.80



打印文章】  【关闭窗口